Weather forecast for November 28, 2022 in Sherman, Texas
On our website you will find weather forecast for November 28, 2022 in Sherman
November 28, 2022 in Sherman
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 64° (61° — 64°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 19% |
Wind | 15 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 47°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 41°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 42°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° |
Feels like | 40° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (47° — 49°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 28, 2022 in Sherman
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (50° — 56°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 52% |
Wind | 6 mph |